Plateforme | iOS, Android |
Type Ecran | OLED capacitive 16 Millions de couleurs |
Résolution Ecran | 1.39 pouces, 454 x 454 pixels, 326 ppi |
Date de sortie | Novembre 2019 |
Dimensions / Poids | 45.9 x 45.9 x 10.7 mm / 41 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 1 |
Stockage / Extensible | 4 Go |
Réseaux sans fil | Bluetooth 5.1 |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 1 |
Capteur photo (au dos) | Non |
Capture vidéo | Non |
Définition Camera frontale | Non |
Magasin d’applis | Apple Store / Google Play Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Ion 455 mAh / 7 jours d’autonomie |
Prix Opérateur ( Abo 24 mois) | Non commercialisé |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | cardiofréquencemètre, altimètre, baromètre |
Lecteur d’empreintes | Non |
Etanche | Oui |
Recharge rapide | Non |
Honor Magic Watch 2 (46mm) BROWN
Le prix initial était : DH 2.499,00.DH 1.999,00Le prix actuel est : DH 1.999,00.
Rupture de stock