DESIGN – INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 12 |
Type Ecran | LCD TFT |
Résolution Ecran | 6,5 pouces, 720 x 1600 pixels, 270 ppi |
Dimensions / Poids | 164 x 75,6 x 8,9 mm / 193 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 3 |
Processeur | Mediatek MT6762 Hélio G25 (12 nm) |
Carte Graphique | PowerVR GE8320 |
Fréquence | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) |
Mémoire RAM | 2Go de RAM |
Stockage / Extensible | 32Go / Oui microSDXC |
Connectiques | microUSB, Prise jack 3,5 mm, Double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth, Edge, Gprs, 3G, 4G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 2,5 |
Capteur photo (au dos) | 8 MP, f/2.0, (large), AF / Flash LED |
Capture vidéo | 1080p@30fps |
Définition Camera frontale | 5 MP, f/2.2, (large) |
Magasin d’applis | Google Play Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
Honor X5 2-32Go BLUE
Le prix initial était : DH 1.399,00.DH 1.049,00Le prix actuel est : DH 1.049,00.
Rupture de stock