DESIGN – INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 12, Magic UI 6.1 |
Type Ecran | LCD TFT |
Résolution Ecran | 6,5 pouces, 720 x 1600 pixels, 270 ppi |
Date de sortie | 2022 |
Dimensions / Poids | 163,7 x 75,1 x 8,7 mm / 194 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | MediaTek MT6762G Hélio G25 (12 nm) |
Carte Graphique | PowerVR GE8320 |
Fréquence | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) |
Mémoire RAM | 4Go de RAM |
Stockage / Extensible | 128Go / Oui microSDXC |
Connectiques | USB Type-C, Prise jack 3,5 mm, Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.0, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Triple 50 MP, f/1.8, (large), PDAF / 2 MP, f/2.4, (macro) / 2 MP, f/2.4, (profondeur) |
Capture vidéo | 1080p@30fps |
Définition Camera frontale | 5 MP, f/2.2, (large) |
Magasin d’applis | Google Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
Honor X6 4-128Go BLUE
Le prix initial était : DH 2.199,00.DH 1.749,00Le prix actuel est : DH 1.749,00.
Rupture de stock