Plateforme | Android 12, Magic UI 6.1 |
Type Ecran | AMOLED, couleurs 1B, 120 Hz |
Résolution Ecran | 6,67 pouces, 1080 x 2400 pixels, 395 ppi |
Date de sortie | 2023 |
Dimensions / Poids | 161,6 x 73,9 x 7,9 mm / 175 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
Carte Graphique | Adrène 619 |
Fréquence | Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) |
Mémoire RAM | 8Go de RAM |
Stockage / Extensible | 256Go / Non |
Connectiques | USB Type-C, Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.1, Edge, Gprs, Nfc, Infrarouge, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 3,5 |
Capteur photo (au dos) | Triple 64 MP, f/1.8, (large), PDAF / 5 MP, f/2.2, (ultra large) / 2 MP, f/2.4, (macro) |
Capture vidéo | 1080p@30fps |
Définition Camera frontale | 16 MP, f/2.5, (large) |
Magasin d’applis | Google Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 5100 mAh, non amovible |
Honor X9A 5G 8-256Go Black
Le prix initial était : DH 3.999,00.DH 3.649,00Le prix actuel est : DH 3.649,00.
Rupture de stock