Système d’exploitation | Android 11 |
Type de SIM | Nano SIM (x2) ou Nano SIM et micro SD |
Nombre de SIM | 2 SIM ou 1 SIM + emplacement Carte Mémoire |
Processeur | 8 coeurs jusqu’à 2,3 GHz |
Batterie | 5000 mAh |
Type de charge | Pas de charge par induction |
Charge rapide | Non |
Autonomie en communication | 34 h |
Autonomie en veille | 381 h |
Etat de la batterie | Neuf |
Ecran | |
Taille de l’écran (diagonale, en pouces) | 6,5” soit 16,5 cm |
Technologie de l’écran | LCD |
Résolution de l’écran | 1600 x 720 pixels |
Type d’écran | Plat |
Communication et reseaux | |
Réseau | 4G |
Connectivite | |
Bluetooth | 5.0 |
Norme WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Connectiques | |
Jack 3.5 mm | Oui |
Memoire | |
Mémoire interne | 64 Go |
Extension de la mémoire | Micro SD |
Extensible jusqu’à | extensible jusqu’à 256 Go |
Mémoire RAM | 4 Go |
Appareil photo numerique | |
Note DXOMARK (caméra principale) | Non testé |
Nombre de capteurs | 3 |
Résolution | 13 mégapixels + 2 mégapixels + 2 mégapixels |
Résolution caméra avant (Selfie) | 8 mégapixels |
Applications outils | |
Télécharger vos applis sur | Play Store |
Securite et biometrie | |
Modes de déverrouillage | Lecteur d’empreintes digitales, Reconnaissance faciale |
Resistance | |
Résistant à l’eau | Non |
Norme | IPX4 |
Résistant à la poussière | Non |
Résistance aux chocs | Non |
Etanchéité | Résiste aux éclaboussures |
Dimensions | |
Hauteur produit | 163.8 mm |
Largeur produit | 75.6 mm |
Epaisseur produit | 8.4 mm |
Poids net | 190 g |
Contenu du carton |
